综合国产在线,91麻豆精品,亚洲国产一区二区在线电影,操亚洲

地方頻道:
您的當(dāng)前位置:首頁>經(jīng)濟(jì)
1月11日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2018-01-21 10:06:28   來源:網(wǎng)絡(luò)

今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共3款。南京銀行(15.410-0.77-4.76%)發(fā)行的“珠聯(lián)璧合-年安享1號第49投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(蘇州”等理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期年化收益率最高,為6%。

  • <fieldset id="0yc0o"><table id="0yc0o"></table></fieldset>
    序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
    1 珠聯(lián)璧合-年安享1號第49投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(蘇州) 南京銀行 2016/1/6 10 364天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 蘇州
    2 珠聯(lián)璧合-季安享1號第49投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) 南京銀行 2016/1/6 10 91天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 鹽城
    3 長沙銀行2016年金芙蓉長盈2號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長沙銀行 2016/1/7 5 35天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常德,郴州,廣州,長沙,株洲
    4 幸福99豐裕盈家KF01號第1640期預(yù)約46天型銀行理財(cái)計(jì)劃(紹興分行專屬) 杭州銀行 2016/1/13 5 46天 5.9 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 紹興
    5 聚富1601期2上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(145天) 南京銀行 2016/1/8 10 145天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
    6 聚富1601期2上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) 南京銀行 2016/1/6 10 91天 5.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
    7 聚富1601期2上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天)(A40616)(網(wǎng)銀專享) 南京銀行 2016/1/6 10 91天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
    8 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第49投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) 南京銀行 2016/1/6 10 182天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 常州
    9 聚富1601期2上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(145天)(A40619)(網(wǎng)銀專享) 南京銀行 2016/1/8 10 145天 5.7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 上海
    10 上一篇: 芝麻信用否認(rèn)被叫停 網(wǎng)絡(luò)征信或還是講故事
    下一篇: 80版猴票整版價(jià)格約150萬 漲到1.2萬一枚

    技術(shù)支持:湖北報(bào)網(wǎng)新聞傳媒有限公司

    今日湖北網(wǎng)版權(quán)所有 鄂ICP備2020021375號-2 網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報(bào)中心

    <dfn id="0yc0o"><input id="0yc0o"></input></dfn>
    <del id="0yc0o"></del>
    <strike id="0yc0o"></strike>